Facharbeiterberufe in der DDR (Stand 1990)
|
Berufsnummer | Berufsbezeichnung | Zugang | Dauer | BmA | Bem |
66 2 01 | Fotograf/ Fotografin | 10 | 2 | nein | |
66 2 02 | Filmkopierfacharbeiter/ Filmkopierfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
66 2 03 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Filmwiedergabetechnik | 10 | 2 | nein | |
66 2 04 | Gebrauchswerber/ Gebrauchswerberin | 10 | 2 | nein | |
66 2 05 | Schrift- und Grafikmaler/ Schrift- und Grafikmalerin | 10 | 2 | nein | |
66 2 51 | Spielzeugfacharbeiter/ Spielzeugfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
66 2 54 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Holzspielzeug | 10 | 2 | nein | |
66 2 55 | Edelmetallfacharbeiter/ Edelmetallfacharbeiterin | 10 | 2-2,5 | nein | |
66 2 56 | Schmuckgürtler/ Schmuckgürtlerin | 10 | 2 | nein | |
66 2 58 | Klavierfacharbeiter/ Klavierfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
66 2 59 | Orgelbauer/ Orgelbauerin | 10 | 3 | nein | |
66 2 60 | Katgut- und Saitenfacharbeiter/ Katgut- und Saitenfacharbeiterin | 10 | 1,5 | nein | |
66 2 61 | Porzellangestalter/ Porzellangestalterin | 10 | 2-4 | nein | |
66 2 62 | Porzellanmaler/ Porzellanmalerin | 10 | 2,5-4 | nein | |
66 2 63 | Holzbildhauer/ Holzbildhauerin | 10 | 2,5 | nein | |
66 2 64 | Kunstblumenfacharbeiter/ Kunstblumenfacharbeiterin | 10 | 1,5 | nein | |
66 2 65 | Kunstformer/ Kunstformerin (Gips) | 10 | 2 | nein | shw |
66 2 66 | Zupfinstrumentenfacharbeiter/ Zupfinstrumentenfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
66 2 67 | Streichinstrumentenfacharbeiter/ Streichinstrumentenfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
66 2 68 | Metallblasinstrumentenfacharbeiter/ Metallblasinstrumentenfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
66 2 69 | Holzblasinstrumentenfacharbeiter/ Holzblasinstrumentenfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
66 2 70 | Akkordeonfacharbeiter/ Akkordeonfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
66 2 72 | Goldschläger/ Goldschlägerin | 10 | 2 | nein | shw |
66 2 73 | Intarsienschneider/ Intarsienschneiderin | 10 | 2,5 | nein | shw |
66 2 74 | Schnitzer/ Schnitzerin | 10 | 2,5 | nein | shw |
66 2 75 | Etuimacher/ Etuimacherin | 10 | 2 | nein | shw |
66 2 76 | Bogenmacher/ Bogenmacherin | 10 | 2 | nein | shw |
66 2 77 | Edelsteinschleifer/ Edelsteinschleiferin | 10 | 2 | nein | shw |
Zugang: Angabe des Schulabschlusses in der Allgemeinbildung: 10 = Klasse 10; 8 = Klasse 8
Dauer: Ausbildungsdauer in Jahren, bei von-bis-Angaben ist die Ausbildungsdauer in den Spezialisierungsrichtungen unterschiedlich
BmA: Ist die Ausbildung für die Berufsausbildung mit Abitur zugelassen? ja/nein
Bem: Bemerkungen: shw: seltener Handwerksberuf; eq: Berufsausbildung nur in der Erwachsenenbildung möglich