Facharbeiterberufe in der DDR (Stand 1990)
|
Berufsnummer | Berufsbezeichnung | Zugang | Dauer | BmA | Bem |
56 2 01 | Betonwerker/ Betonwerkerin | 10 | 2 | ja | |
56 2 02 | Stahlbauer/ Stahlbauerin | 10 | 2 | ja | |
56 2 03 | Baumaschinist/ Baumaschinistin | 10 | 2 | nein | |
56 2 04 | Straßenbaufacharbeiter/ Straßenbaufacharbeiterin | 10 | 2 | ja | |
56 2 05 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Eisenbahnbau | 10 | 2 | ja | |
56 2 07 | Baufacharbeiter/ Baufacharbeiterin | 10 | 2 | ja | |
56 2 08 | Maurer/ Maurerin | 10 | 2 | nein | |
56 2 09 | Betonbauer/ Betonbauerin | 10 | 2 | nein | |
56 2 10 | Tiefbauer/ Tiefbauerin | 8 | 3 | nein | |
56 2 11 | Säureschutzfacharbeiter/ Säureschutzfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
56 2 12 | Brunnenbauer/ Brunnenbauerin | 10 | 2 | nein | |
56 2 13 | Feuerungs- und Industrieofenbauer | 10 | 2 | nein | |
56 2 14 | Ofenbauer/ Ofenbauerin | 10 | 2 | nein | |
56 2 15 | Steinmetz/ Steinmetzin | 10 | 2 | nein | |
56 2 16 | Stukkateur/ Stukkateurin | 10 | 2 | nein | |
56 2 17 | Zimmerer | 10 | 2 | nein | |
56 2 18 | Dachdecker | 10 | 2 | nein | |
56 2 19 | Fliesenleger/ Fliesenlegerin | 10 | 2 | nein | |
56 2 20 | Fußbodenleger/ Fußbodenlegerin | 10 | 2 | nein | |
56 2 21 | Glaser/ Glaserin | 10 | 2 | nein | |
56 2 22 | Maler/ Malerin | 10 | 2 | nein | |
56 2 24 | Metallbauzeichner/ Metallbauzeichnerin | 10 | 2 | nein | |
56 2 25 | Bauzeichner/ Bauzeichnerin | 10 | 2 | ja | |
56 2 26 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Wasserbau | 10 | 2 | ja | |
56 2 27 | Straßenbauer/ Straßenbauerin | 8 | 3 | nein | |
56 2 28 | Gleisbaufacharbeiter/ Gleisbaufacharbeiterin | 8 | 3 | nein | |
56 2 29 | Ausbaumaurer/ Ausbaumaurerin | 8 | 3 | nein | |
56 2 30 | Betonierer/ Betoniererin | 8 | 3 | nein | |
56 2 31 | Baumaler/ Baumalerin | 8 | 3 | nein | |
56 2 32 | Dachinstandsetzer/ Dachinstandsetzerin | 8 | 3 | nein | |
56 2 33 | Gerüst- und Schalungsbauer/ Gerüst- und Schalungsbauerin | nein | eq | ||
56 2 35 | Steinbildhauer/ Steinbildhauerin | 10 | 2 | nein | shw |
56 2 36 | Mosaiksetzer/ Mosaiksetzerin | 10 | 2 | nein | shw |
56 2 37 | Bleiglaser/ Bleiglaserin | 10 | 2 | nein | shw |
56 2 38 | Vergolder/ Vergolderin | 10 | 2 | nein | shw |
56 2 39 | Betonstein und Terrazzowerker/ Betonstein und Terrazzowerkerin | 10 | 2 | nein | shw |
56 2 40 | Rahmenglaser/ Rahmenglaserin | 10 | 2 | nein | shw |
56 2 41 | Tiffany-Glaser/ Tiffany-Glaserin | 10 | 2 | nein | shw |
56 2 42 | Wasserbaufacharbeiter/ Wasserbaufacharbeiterin | 8 | 3 | nein |
Zugang: Angabe des Schulabschlusses in der Allgemeinbildung: 10 = Klasse 10; 8 = Klasse 8
Dauer: Ausbildungsdauer in Jahren, bei von-bis-Angaben ist die Ausbildungsdauer in den Spezialisierungsrichtungen unterschiedlich
BmA: Ist die Ausbildung für die Berufsausbildung mit Abitur zugelassen? ja/nein
Bem: Bemerkungen: shw: seltener Handwerksberuf; eq: Berufsausbildung nur in der Erwachsenenbildung möglich