Facharbeiterberufe in der DDR (Stand 1990)
|
Berufsnummer | Berufsbezeichnung | Zugang | Dauer | BmA | Bem |
48 2 01 | Fachverkäufer/ Fachverkäuferin | 10 | 2 | ja | |
48 2 02 | Empfangssekretär/ Empfangssekretärin | 10 | 2 | nein | |
48 2 03 | Wirtschaftspfleger/ Wirtschaftspflegerin | 8 | 2,5 | nein | |
48 2 04 | Kellner/ Kellnerin | 10 | 2 | nein | |
48 2 05 | Koch/ Köchin | 10 | 2 | ja | |
48 2 06 | Textilreinigungsfacharbeiter/ Textilreinigungsfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
48 2 07 | Gebäudereiniger/ Gebäudereinigerin | 10 | 2 | nein | |
48 2 08 | Schornsteinfeger/ Schornsteinfegerin | 10 | 2 | nein | |
48 2 09 | Kosmetiker/ Kosmetikerin | 10 | 2 | nein | |
48 2 10 | Friseur/ Friseurin | 10 | 2 | nein | |
48 2 11 | Damenmaßschneider/ Damenmaßschneiderin | 10 | 2,5 | nein | |
48 2 12 | Herrenmaßschneider/ Herrenmaßschneiderin | 10 | 2,5 | nein | |
48 2 13 | Modist/ Modistin | 10 | 2 | nein | |
48 2 14 | Schuhmacher/ Schuhmacherin | 10 | 2 | nein | |
48 2 15 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Schuhreparaturen | 8 | 2,5 | nein | |
48 2 17 | Gaststättenfacharbeiter/ Gaststättenfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
48 2 18 | Kundendienstfacharbeiter/ Kundendienstfacharbeiterin | 10 | 2 | nein | |
48 2 19 | Drogist/ Drogistin | 10 | 2 | nein | |
48 2 20 | Verkäufer/ Verkäuferin (Kaufhallen) | 8 | 2,5 | nein | |
48 2 21 | Küchenfacharbeiter (Koch)/ Küchenfacharbeiterin (Köchin) | 8 | 2,5 | nein | |
48 2 22 | Wäschereifacharbeiter/ Wäschereifacharbeiterin | 8 | 2,5 | nein |
Zugang: Angabe des Schulabschlusses in der Allgemeinbildung: 10 = Klasse 10; 8 = Klasse 8
Dauer: Ausbildungsdauer in Jahren, bei von-bis-Angaben ist die Ausbildungsdauer in den Spezialisierungsrichtungen unterschiedlich
BmA: Ist die Ausbildung für die Berufsausbildung mit Abitur zugelassen? ja/nein
Bem: Bemerkungen: shw: seltener Handwerksberuf; eq: Berufsausbildung nur in der Erwachsenenbildung möglich