Facharbeiterberufe in der DDR (Stand 1990)
|
Berufsnummer | Berufsbezeichnung | Zugang | Dauer | BmA | Bem |
44 2 01 | Glasbläser/ Glasbläserin | 10 | 2-2,5 | nein | |
44 2 02 | Glasmacher/ Glasmacherin | 10 | 2 | nein | |
44 2 03 | Glasschmuckmacher/ Glasschmuckmacherin | 10 | 2 | nein | |
44 2 04 | Glasveredler/ Glasveredlerin | 10 | 2 | nein | |
44 2 05 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Glastechnik | 10 | 2 | ja | |
44 2 06 | Glasmaler/ Glasmalerin | 10 | 2 | nein | |
44 2 07 | Zierkeramiker/ Zierkeramikerin | 10 | 2-3 | nein | |
44 2 08 | Töpfer/ Töpferin | 10 | 2 | nein | |
44 2 09 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Sintererzeugnisse | 8 | 2,5 | nein | |
44 2 11 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Keramtechnik | 10 | 2 | ja | |
44 2 12 | Kerammaler und -dekorierer/ Kerammalerin und -dekoriererin | 10 | 2-2,5 | nein | |
44 2 13 | Glasgraveur/ Glasgraveurin | 10 | 3 | nein | shw |
44 2 14 | Keramfacharbeiter/ Keramfacharbeiterin | 8 | 2,5 | nein | |
44 2 15 | Glasfacharbeiter/ Glasfacharbeiterin | 8 | 2,5 | nein |
Zugang: Angabe des Schulabschlusses in der Allgemeinbildung: 10 = Klasse 10; 8 = Klasse 8
Dauer: Ausbildungsdauer in Jahren, bei von-bis-Angaben ist die Ausbildungsdauer in den Spezialisierungsrichtungen unterschiedlich
BmA: Ist die Ausbildung für die Berufsausbildung mit Abitur zugelassen? ja/nein
Bem: Bemerkungen: shw: seltener Handwerksberuf; eq: Berufsausbildung nur in der Erwachsenenbildung möglich