Facharbeiterberufe in der DDR (Stand 1990)
|
Berufsnummer | Berufsbezeichnung | Zugang | Dauer | BmA | Bem |
40 2 01 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Textiltechnik | 10 | 2 | ja | |
40 2 10 | Textilfacharbeiter/ Textilfacharbeiterin (Chemiefaser) | 10 | 1,5 | nein | |
40 2 11 | Kleidungsfacharbeiter/ Kleidungsfacharbeiterin | 10 | 2 | ja | |
40 2 12 | Hut- und Mützenmacher/ Hut- und Mützenmacherin | 10 | 1,5 | nein | |
40 2 13 | Polsterer/ Polstererin | 10 | 2 | nein | |
40 2 14 | Textilzeichner/ Textilzeichnerin | 10 | 2 | nein | |
40 2 15 | Textilfacharbeiter/ Textilfacharbeiterin | 8 | 2,5 | nein | |
40 2 16 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Näherzeugnisse | 8 | 2,5 | nein | |
40 2 17 | Textilfaserfacharbeiter/ Textilfaserfacharbeiterin | 8 | 2,5 | nein | |
40 2 19 | Textilmaler/ Textilmalerin | 10 | 2,5 | nein | shw |
40 2 20 | Handklöppler/ Handklöpplerin | 10 | 2 | nein | shw |
40 2 21 | Blaudrucker/ Blaudruckerin | 10 | 2 | nein | shw |
40 2 22 | Seiler/ Seilerin | 10 | 2 | nein | shw |
40 2 23 | Posamentierer/ Posamentiererin | 10 | 2 | nein | shw |
40 2 24 | Segelmacher/ Segelmacherin | 10 | 2 | nein | shw |
Zugang: Angabe des Schulabschlusses in der Allgemeinbildung: 10 = Klasse 10; 8 = Klasse 8
Dauer: Ausbildungsdauer in Jahren, bei von-bis-Angaben ist die Ausbildungsdauer in den Spezialisierungsrichtungen unterschiedlich
BmA: Ist die Ausbildung für die Berufsausbildung mit Abitur zugelassen? ja/nein
Bem: Bemerkungen: shw: seltener Handwerksberuf; eq: Berufsausbildung nur in der Erwachsenenbildung möglich