Facharbeiterberufe in der DDR (Stand 1990)
|
Berufsnummer | Berufsbezeichnung | Zugang | Dauer | BmA | Bem |
34 2 01 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Holzwerkstoffe | 10 | 2 | ja | |
34 2 02 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Holztechnik | 10 | 2 | ja | |
34 2 03 | Parkettleger/ Parkettlegerin | 10 | 2 | nein | shw |
34 2 04 | Beizer und Polierer/ Beizer und Poliererin | 10 | 2 | nein | shw |
34 2 05 | Bootsbauer/ Bootsbauerin | 10 | 2 | nein | |
34 2 07 | Böttcher/ Böttcherin | 10 | 2 | nein | shw |
34 2 08 | Tischler/ Tischlerin | 10 | 2 | nein | |
34 2 09 | Stellmacher/ Stellmacherin | 10 | 2 | nein | shw |
34 2 10 | Drechsler/ Drechslerin | 10 | 2 | nein | |
34 2 11 | Gewehrschäfter/ Gewehrschäfterin | 10 | 2 | nein | shw |
34 2 12 | Korbmacher/ Korbmacherin | 10 | 2 | nein | |
34 2 13 | Bürsten und Pinselfacharbeiter/ Bürsten und Pinselfacharbeiterin | 8 | 2,5 | nein | |
34 2 14 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Holzbearbeitung | 10 | 2 | ja | |
34 2 15 | Holzfacharbeiter/ Holzfacharbeiterin | 8 | 2,5 | nein | |
34 2 17 | Hutformenbauer/ Hutformenbauerin | 10 | 2 | nein | shw |
34 2 18 | Rolladen- und Jalousiemacher/ Rolladen- und Jalousiemacherin | 10 | 2 | nein | shw |
Zugang: Angabe des Schulabschlusses in der Allgemeinbildung: 10 = Klasse 10; 8 = Klasse 8
Dauer: Ausbildungsdauer in Jahren, bei von-bis-Angaben ist die Ausbildungsdauer in den Spezialisierungsrichtungen unterschiedlich
BmA: Ist die Ausbildung für die Berufsausbildung mit Abitur zugelassen? ja/nein
Bem: Bemerkungen: shw: seltener Handwerksberuf; eq: Berufsausbildung nur in der Erwachsenenbildung möglich