Facharbeiterberufe in der DDR (Stand 1990)
|
Berufsnummer | Berufsbezeichnung | Zugang | Dauer | BmA | Bem |
30 2 01 | Elektrosignalmechaniker/ Elektrosignalmechanikerin | 10 | 2 | ja | |
30 2 02 | Elektromechaniker/ Elektromechanikerin | 10 | 2 | ja | |
30 2 03 | Wartungsmechaniker/ Wartungsmechanikerin für Datenverarbeitungs- und Büromaschinen | 10 | 2 | nein | |
30 2 04 | Mechaniker/ Mechanikerin für Datenverarbeitungs- und Büromaschinen | 10 | 2 | ja | |
30 2 05 | Elektronikfacharbeiter/ Elektronikfacharbeiterin | 10 | 2-2,5 | ja | |
30 2 06 | Elektromontierer/ Elektromontiererin | 8 | 2,5 | nein | |
30 2 07 | Funkmechaniker/ Funkmechanikerin | 10 | 2,5 | nein | |
30 2 08 | Elektromonteur/ Elektromonteurin | 10 | 2 | ja | |
30 2 09 | Elektroinstallateur/ Elektroinstallateurin | 10 | 2,5 | nein | |
30 2 10 | Kraftfahrzeug-Elektromechaniker/ Kraftfahrzeug-Elektromechanikerin | 10 | 2,5 | nein | |
30 2 11 | Kabelmechaniker | 8 | 2,5 | nein | |
30 2 12 | Elektrozeichner/ Elektrozeichnerin | 10 | 2 | nein | |
30 2 13 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für elektronische Bauelemente | 10 | 2 | ja | |
30 2 14 | Fahr- und Freileitungsmontierer/ Fahr- und Freileitungsmontiererin | 8 | 2,5 | nein |
Zugang: Angabe des Schulabschlusses in der Allgemeinbildung: 10 = Klasse 10; 8 = Klasse 8
Dauer: Ausbildungsdauer in Jahren, bei von-bis-Angaben ist die Ausbildungsdauer in den Spezialisierungsrichtungen unterschiedlich
BmA: Ist die Ausbildung für die Berufsausbildung mit Abitur zugelassen? ja/nein
Bem: Bemerkungen: shw: seltener Handwerksberuf; eq: Berufsausbildung nur in der Erwachsenenbildung möglich