Facharbeiterberufe in der DDR (Stand 1990)
|
Berufsnummer | Berufsbezeichnung | Zugang | Dauer | BmA | Bem |
24 2 01 | Maschinen- und Anlagenmonteur/ Maschinen- und Anlagenmonteurin | 10 | 2 | ja | |
24 2 02 | Stahlschiffbauer/ Stahlschiffbauerin | 10 | 2 | ja | |
24 2 04 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Rohrleitungselemente | 8 | 3 | nein | |
24 2 07 | Maschinenbauer/ Maschinenbauerin | 10 | 2 | ja | |
24 2 08 | Haushaltgroßgerätemonteur/ Haushaltgroßgerätemonteurin | 10 | 2 | nein | |
24 2 09 | Aufzugsmonteur/ Aufzugsmonteurin | 10 | 2,5 | nein | |
24 2 10 | Mechaniker/ Mechanikerin | 10 | 2 | ja | |
24 2 11 | Kälte- und Klimaanlagenmonteur/ Kälte- und Klimaanlagenmonteurin | 10 | 2 | nein | |
24 2 12 | Elektromaschinenbauer/ Elektromaschinenbauerin | 10 | 2 | ja | |
24 2 13 | Feinblechner/ Feinblechnerin | 10 | 2 | nein | |
24 2 14 | Instandhaltungsmechaniker/ Instandhaltungsmechanikerin | 10 | 2 | ja | |
24 2 15 | Betriebsschlosser/ Betriebsschlosserin | 8 | 3 | nein | |
24 2 16 | Flugzeugmechaniker/ Flugzeugmechanikerin | 10 | 2-2,5 | ja | |
24 2 17 | Schiffsbetriebsschlosser/ Schiffsbetriebsschlosserin | 10 | 2 | ja | |
24 2 18 | Schlosser/ Schlosserin | 10 | 2 | nein | |
24 2 20 | Montageschlosser/ Montageschlosserin | 8 | 3 | nein | |
24 2 21 | Schienenfahrzeugschlosser/ Schienenfahrzeugschlosserin | 10 | 2 | ja | |
24 2 23 | Kraftfahrzeugschlosser/ Kraftfahrzeugschlosserin | 10 | 2-2,5 | ja | |
24 2 24 | Karrosseriebaufacharbeiter/ Karrosseriebaufacharbeiterin | 10 | 2-2,5 | nein | |
24 2 25 | Landmaschinen- und Traktorenschlosser/ Landmaschinen- und Traktorenschlosserin | 10 | 2 | ja | |
24 2 27 | Klempner und Installateur/ Klempner und Installateurin | 10 | 2 | ja | |
24 2 28 | Gas- und Wärmenetzmonteur/ Gas und Wärmenetzmonteurin | 10 | 2 | ja | |
24 2 29 | Facharbeiter/ Facharbeiterin für Isoliertechnik | 10 | 2 | nein | |
24 2 30 | Maschinenbauzeichner/ Maschinenbauzeichnerin | 10 | 2 | ja | |
24 2 31 | Isoliermonteur/ Isoliermonteurin | 8 | 2,5 | nein | |
24 2 32 | Heizungsinstallateur/ Heizungsinstallateurin | 10 | 2 | ja | |
24 2 33 | Kupferschmied/ Kupferschmiedin | 10 | 2 | nein | shw |
24 2 34 | Waagenbauer/ Waagenbauerin | 10 | 2 | nein | shw |
24 2 35 | Schiffbauschlosser/ Schiffbauschlosserin | 8 | 3 | nein | |
24 2 37 | Metall- und Plastfacharbeiter/ Metall- und Plastfacharbeiterin (Sehgeschädigte) | 8 | 3 | nein |
Zugang: Angabe des Schulabschlusses in der Allgemeinbildung: 10 = Klasse 10; 8 = Klasse 8
Dauer: Ausbildungsdauer in Jahren, bei von-bis-Angaben ist die Ausbildungsdauer in den Spezialisierungsrichtungen unterschiedlich
BmA: Ist die Ausbildung für die Berufsausbildung mit Abitur zugelassen? ja/nein
Bem: Bemerkungen: shw: seltener Handwerksberuf; eq: Berufsausbildung nur in der Erwachsenenbildung möglich